| 1. | | NOGUEIRA, Goncalo Miguel | M | | 104471 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:33.57 | 185 | | | |
| 2. | | ALMEIDA, Luis Carlos | M | | 104527 | 98 | Gespacos | 1:33.70 | 184 |
| 3. | | LOURENCO, Joao Diogo | M | | 104412 | 98 | Lousada Seculo XXI | 1:35.29 | 175 |
| 4. | | LINO, Pedro Miguel | M | | 104724 | 98 | Gespacos | 1:36.14 | 170 |
| 5. | | VIEIRA, Pedro Nuno | M | | 106742 | 98 | Clube Natação de Valongo | 1:36.56 | 168 |
| 6. | | DUARTE, Eduardo Abel | M | | 104561 | 98 | Lousada Seculo XXI | 1:36.59 | 168 |
| 7. | | SARAIVA, Pedro Nuno | M | | 102065 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:39.09 | 156 |
| 8. | | NETO, Pedro Goncalves | M | | 102038 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:40.57 | 149 |
| 9. | | BAPTISTA, Leandro Miguel | M | | 102657 | 98 | Leixões Sport Clube | 1:41.31 | 146 |
| 10. | | CARVALHO, Pedro Daniel | M | | 106800 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:41.50 | 145 |
| 11. | | SOUSA, Renato Alexandre | M | | 104537 | 98 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 1:42.57 | 140 |
| 12. | | BANDEIRA, Duarte Nuno | M | | 104207 | 98 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 1:42.59 | 140 |
| 13. | | SILVA, Pedro Ferraz | M | | 104441 | 98 | FOCA - Clube Natação de Felgueiras | 1:43.72 | 136 |
| 14. | | FERREIRA, Fabio Couto | M | | 104736 | 98 | Leixões Sport Clube | 1:45.00 | 131 |
| 15. | | SAMPAIO, Jose Luis | M | | 103045 | 98 | FOCA - Clube Natação de Felgueiras | 1:45.58 | 129 |
| 16. | | COSTA, Joao Nuno | M | | 106838 | 98 | Gespacos | 1:46.29 | 126 |
| 17. | | PEREIRA, Nuno Filipe | M | | 104730 | 98 | Clube Propaganda da Natacao | 1:47.26 | 123 |
| 18. | | PEREIRA, Rui Carlos | M | | 105879 | 98 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 1:47.85 | 121 |
| 19. | | LEMOS, Francisco Miguel | M | | 108360 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:47.88 | 121 |
| 20. | | SOUSA, Joao Pedro | M | | 104731 | 98 | Rio Tinto | 1:48.07 | 120 |
| 21. | | SILVA, Carlos Miguel | M | | 105744 | 98 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 1:48.63 | 118 |
| 22. | | FABIAO, Alexandre Miguel | M | | 107938 | 98 | Clube Fluvial Vilacondense | 1:50.08 | 114 |
| 23. | | VILACA, Diogo Cabral | M | | 104950 | 98 | Clube Fluvial Portuense | 1:53.66 | 103 |
| 24. | | SANTOS, Joao Pedro | M | | 108267 | 98 | Vitória Sport Clube | 1:54.04 | 102 |
| 25. | | AMORIM, Vasco Gradim | M | | 110486 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:54.34 | 101 |
| 26. | | PINTO, Rodrigo Maria | M | | 104701 | 98 | Clube Fluvial Portuense | 1:54.35 | 101 |
| 27. | | COSTA, Diogo Miguel | M | | 110489 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:55.33 | 99 |
| 28. | | ALVES, Pedro Sousa | M | | 110477 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:55.86 | 97 |
| 29. | | SILVA, Luis Filipe | M | | 108277 | 98 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 2:00.59 | 86 |
| 30. | | SOUSA, Francisco Torres | M | | 108396 | 98 | Clube Fluvial Portuense | 2:01.76 | 84 |
| 31. | | GARCIA, Carlos Rafael | M | | 106832 | 98 | Vitória Sport Clube | 2:07.57 | 73 |
| 32. | | RODRIGUES, Claudio Henrique | M | | 105876 | 98 | Leixões Sport Clube | 2:07.75 | 73 |
| 33. | | NOGUEIRA, Andre Pinto | M | | 110490 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 2:10.41 | 68 |
| 34. | | VIEIRA, Joao Paulo | M | | 107369 | 98 | Clube Propaganda da Natacao | 2:11.32 | 67 |
| 35. | | GONCALVES, Victor Tiago | M | | 104482 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 2:17.67 | 58 |
| 36. | | MARTINS, Joao Pedro | M | | 110525 | 98 | Ginásio Clube de Santo Tirso | 2:22.66 | 52 |
| DSQ | | MALHEIRO, Cristiano Pinho | M | | 104728 | 98 | Rio Tinto | | DSQ | |
| | A atleta na chegada de bruços só fez com uma mão. |
| DSQ | | CARVALHO, Alexandre Magno | M | | 108284 | 98 | Clube Fluvial Portuense | | DSQ | |
| | o atleta não efectuou a chegada de costas no estilo de costas |
| DSQ | | NEVES, Diogo Ferreira | M | | 108221 | 98 | Clube Natação de Valongo | | DSQ | |
| | A atleta após a viragem aos 25m não saiu no estilo de costas |
| DSQ | | PAULA, Joao Pedro | M | | 110476 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DSQ | |
| | A atleta na viragem de mariposa para costas não tocou com as duas mãos. |
| DSQ | | PINTO, Rui Filipe | M | | 105875 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DSQ | |
| | A atleta no estilo de mariposa fez pernada de bruços |
| DNS | | FERRERO, Tiago Miguel | M | | 108364 | 98 | Clube Fluvial Portuense | | DNS | |
| DNS | | MOURA, Bruno Vassalo | M | | 107739 | 98 | Clube Fluvial Vilacondense | | DNS | |
| DNS | | MOTA, Jose Antonio | M | | 105743 | 98 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | | DNS | |
| DNS | | GOMES, Guilherme Fernando | M | | 108182 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DNS | |
| DNS | | CAMPEAO, Ruben Miguel | M | | 104704 | 98 | Gespacos | | DNS | |
| 1. | | COUTO, Rui Pedro | M | | 104722 | 99 | Clube Natação de Valongo | 18.74 | 174 | | | |
| 2. | | TEODORO, Diogo Filipe | M | | 105897 | 99 | Clube Propaganda da Natacao | 20.16 | 140 |
| 3. | | GUIMARAES, Carlos Alexandre | M | | 110528 | 99 | Clube Fluvial Portuense | 20.65 | 130 |
| 4. | | COSTA, Nuno Filipe | M | | 102449 | 99 | Gespacos | 20.85 | 127 |
| 5. | | RODRIGUES, Tomas Aguiar | M | | 109661 | 99 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 21.07 | 123 |
| 6. | | CRUZ, Daniel Queiros | M | | 104694 | 99 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 21.16 | 121 |
| 7. | | NUNES, Joao Miguel | M | | 108104 | 00 | Gespacos | 22.81 | 97 |
| 8. | | RIBEIRO, Jose Ricardo | M | | 108185 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 24.34 | 80 |
| 8. | | ALVES, Luis Pedro | M | | 108169 | 00 | Leixões Sport Clube | 24.34 | 80 |
| 10. | | MOREIRA, Sergio Miguel | M | | 110463 | 99 | Lousada Seculo XXI | 25.07 | 73 |
| 11. | | OLIVEIRA, Paulo Alexandre | M | | 104479 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 25.11 | 72 |
| 12. | | COSTA, Tiago Andre | M | | 109268 | 99 | Gespacos | 25.67 | 68 |
| 13. | | SANTOS, Miguel Angelo | M | | 109306 | 00 | Clube Estrelas Aquáticas da Trofa | 26.57 | 61 |
| 14. | | CORREIA, Joao Paulo | M | | 110481 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 27.81 | 53 |
| 15. | | SOUSA, Augusto Costa | M | | 108136 | 00 | Gespacos | 30.80 | 39 |
| DSQ | | MOURA, Rui Filipe | M | | 110482 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DSQ | |
| | A atleta só bateu com uma mão na parede |
| DNS | | BARROS, Henrique Silva | M | | 104689 | 99 | Assoc. Desportiva de Penafiel | | DNS | |
| DNS | | RODRIGUES, Leandro Manuel | M | | 108271 | 99 | Assoc. Desportiva de Penafiel | | DNS | |
| DNS | | DIAS, Sergio Eduardo | M | | 108011 | 00 | Gespacos | | DNS | |
| DNS | | MARQUES, Goncalo Simoes | M | | 102452 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | PEIXOTO, Joao Magalhaes | M | | 108166 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | SOUSA, Sergio Vieira | M | | 106747 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| 1. | | CASTRO, Alexandra Daniela | F | | 108282 | 00 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 53.76 | 130 | | | |
| 2. | | COUTO, Adriana Azevedo | F | | 108336 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 54.00 | 128 |
| 3. | | SAMPAIO, Ines Costa | F | | 108333 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 54.14 | 127 |
| 4. | | ALMEIDA, Maria Joana | F | | 109657 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 56.11 | 114 |
| 5. | | REGO, Mariana Pereira | F | | 108334 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 57.44 | 107 |
| 6. | | BAPTISTA, Mariana Paula | F | | 108337 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 58.12 | 103 |
| 7. | | FERREIRA, Leonor Barroso | F | | 110531 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 1:00.54 | 91 |
| 8. | | RAMOS, Ana Sofia | F | | 108171 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:00.94 | 89 |
| 9. | | PEREIRA, Anais Reis | F | | 108276 | 00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 1:02.57 | 83 |
| 10. | | FERREIRA, Alexandra Santos | F | | 110546 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 1:03.10 | 80 |
| 11. | | GOMES, Joana Ferreira | F | | 108340 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 1:04.42 | 76 |
| 12. | | PINTAO, Ana Luisa | F | | 108170 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:04.53 | 75 |
| 13. | | CARVALHO, Ana Fernandes | F | | 110549 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 1:05.04 | 73 |
| 14. | | BRITO, Ines Tavares | F | | 109612 | 00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 1:05.41 | 72 |
| 15. | | ARAUJO, Maria Carlos | F | | 108338 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 1:05.67 | 71 |
| 16. | | CRUZ, Ana Rita | F | | 108012 | 00 | Gespacos | 1:06.46 | 69 |
| 17. | | PACHECO, Mariana Mendes | F | | 110465 | 00 | Lousada Seculo XXI | 1:06.60 | 68 |
| 18. | | PAIVA, Barbara Ribeiro | F | | 108172 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:06.61 | 68 |
| 19. | | FERREIRA, Lia Costa | F | | 107955 | 00 | Leixões Sport Clube | 1:07.34 | 66 |
| 20. | | SANTOS, Sara Filipa | F | | 110475 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:08.83 | 62 |
| 21. | | MONTEIRO, Raquel Leao | F | | 109336 | 00 | Gespacos | 1:13.96 | 50 |
| 22. | | SALAZAR, Maria Teresa | F | | 110474 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:14.22 | 49 |
| 23. | | MEIRA, Sofia Pinto | F | | 107988 | 00 | Gespacos | 1:16.73 | 45 |
| DSQ | | BOAS, Mariana Vilas | F | | 110551 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | | DSQ | |
| | A atleta aos 25m não tocou na parede |
| DNS | | GOMES, Mariana Machete | F | | 108359 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DNS | |
| DNS | | MOREIRA, Beatriz Domingues | F | | 110550 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | | DNS | |
| 1. | | SOARES, Tiago Silva | M | | 108287 | 99 | Clube Fluvial Portuense | 43.11 | 167 | | | |
| 2. | | GUIMARAES, Joao Goncalo | M | | 108326 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 44.48 | 152 |
| 3. | | FERNANDES, Pedro Miguel | M | | 110494 | 99 | Vitória Sport Clube | 45.54 | 141 |
| 4. | | CRUZ, Daniel Queiros | M | | 104694 | 99 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 46.91 | 129 |
| 5. | | BAPTISTA, Diogo Paulo | M | | 108325 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 47.63 | 124 |
| 6. | | MATIAS, Rui Jorge | M | | 107735 | 99 | Clube Fluvial Vilacondense | 48.39 | 118 |
| 7. | | LOPES, Gabriel Jose | M | | 106413 | 99 | Lousada Seculo XXI | 48.72 | 116 |
| 8. | | AMORIM, Alexandre Ferreira | M | | 103953 | 99 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 50.30 | 105 |
| 9. | | COSTA, Nuno Filipe | M | | 102449 | 99 | Gespacos | 51.38 | 99 |
| 10. | | NUNES, Joao Miguel | M | | 108104 | 00 | Gespacos | 51.89 | 96 |
| 11. | | OLIVEIRA, Pedro Miguel | M | | 108327 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 51.95 | 95 |
| 12. | | NUNES, Diogo Barbosa | M | | 110529 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 52.11 | 94 |
| 13. | | MARTINS, David Jose | M | | 110554 | 00 | Vitória Sport Clube | 52.38 | 93 |
| 14. | | TORRES, Andre Filipe | M | | 105186 | 99 | Gespacos | 53.06 | 89 |
| 15. | | AGUEIRO, Vinicius Cassius | M | | 104720 | 99 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 53.17 | 89 |
| 16. | | SOUSA, Nuno Correia | M | | 110484 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 55.28 | 79 |
| 17. | | BASTOS, Diogo Moreno | M | | 108285 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 55.42 | 79 |
| 18. | | COSTA, Vasco Ferreira | M | | 110479 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 56.13 | 76 |
| 19. | | COSME, Miguel Afonso | M | | 108329 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 56.14 | 76 |
| 20. | | RAMALHEIRA, Miguel Maria | M | | 108289 | 99 | Clube Fluvial Portuense | 58.56 | 67 |
| 21. | | BEZERRA, Jose Filipe | M | | 108332 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 58.66 | 66 |
| 22. | | OLIVEIRA, Rafael Goncalves | M | | 105470 | 99 | Lousada Seculo XXI | 58.68 | 66 |
| 23. | | SOUSA, Bruno Andre | M | | 108422 | 99 | FOCA - Clube Natação de Felgueiras | 58.81 | 66 |
| 24. | | CARVALHO, Francisco Fernandes | M | | 108328 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 58.88 | 65 |
| 25. | | PEREIRA, Pedro Miguel | M | | 108283 | 99 | Clube de Natação da Maia/Real Seguros | 59.39 | 64 |
| 26. | | FERREIRA, Goncalo Ribeiro | M | | 109614 | 00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 59.60 | 63 |
| 27. | | LIMA, Nuno Barbosa | M | | 108339 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 59.64 | 63 |
| 28. | | ARAUJO, Diogo Goncalves | M | | 108330 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 1:00.47 | 60 |
| 29. | | GONCALVES, Diogo Andre | M | | 110483 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:00.74 | 60 |
| 30. | | GUEDES, Carlos Pinto | M | | 108177 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:00.75 | 60 |
| 31. | | CARVALHO, Joao Xavier | M | | 110469 | 00 | Lousada Seculo XXI | 1:01.12 | 59 |
| 32. | | NOGUEIRA, Ruben Filipe | M | | 108189 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:01.72 | 57 |
| 33. | | VELOSO, Gabriel Borges | M | | 108331 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 1:01.73 | 57 |
| 34. | | CASTRO, Rodrigo Manuel | M | | 108269 | 00 | Rio Tinto | 1:02.39 | 55 |
| 35. | | BARBOSA, Goncalo Garrett | M | | 110526 | 99 | Ginásio Clube de Santo Tirso | 1:04.03 | 51 |
| 36. | | GOMES, Ruben Manuel | M | | 109277 | 00 | Lousada Seculo XXI | 1:06.97 | 44 |
| 37. | | MARQUES, Ricardo Alexandre | M | | 110468 | 00 | Lousada Seculo XXI | 1:13.22 | 34 |
| 38. | | GONCALVES, Carlos Miguel | M | | 108268 | 00 | Rio Tinto | 1:13.35 | 34 |
| 39. | | SOUSA, Andre Ricardo | M | | 110527 | 00 | Ginásio Clube de Santo Tirso | 1:18.76 | 27 |
| 40. | | GONCALVES, Pedro Miguel | M | | 108164 | 00 | Leixões Sport Clube | 1:22.23 | 24 |
| DSQ | | ALMEIDA, Andre Filipe | M | | 110492 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DSQ | |
| | A atleta perdeu a posição de costas na chegada |
| DSQ | | PEDROSO, Pedro Dinis | M | | 110480 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DSQ | |
| | A atlteta fez a chegada na posição ventral |
| DSQ | | MOURA, Nuno Daniel | M | | 109200 | 99 | Gespacos | | DSQ | |
| | O atleta após a viragem perdeu a posição de costas |
| DNS | | BENTO, Sergio Sa | M | | 109615 | 00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | | DNS | |
| DNS | | MENDES, Micael Costa | M | | 109613 | 99 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | | DNS | |
| DNS | | COELHO, Goncalo Carqueja | M | | 108181 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DNS | |
| DNS | | NETO, Rodrigo Ferreira | M | | 108188 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DNS | |
| DNS | | SOUSA, Joao Ferreira | M | | 110547 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | | DNS | |
| DNS | | LEAL, Ruben Filipe | M | | 107960 | 00 | Gespacos | | DNS | |
| DNS | | ALVES, Miguel Lapa | M | | 108162 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | GOMES, Ricardo Salazar | M | | 108163 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | PEREIRA, Alvaro Francisco | M | | 102838 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | TEIXEIRA, Pedro Nuno | M | | 108168 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| 1. | | SOUSA, Ines Ribeiro | F | | 108318 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 49.46 | 167 | | | |
| 2. | | OLIVEIRA, Ines Pereira | F | | 108311 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 52.22 | 142 |
| 3. | | CALADO, Vanessa Dias | F | | 106753 | 99 | Gespacos | 53.54 | 132 |
| 4. | | PEREIRA, Maria Ines | F | | 108310 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 54.21 | 127 |
| 5. | | ALMEIDA, Rita Marques | F | | 108377 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 54.88 | 122 |
| 6. | | TEIXEIRA, Jessica Joana | F | | 106663 | 99 | Gespacos | 56.14 | 114 |
| 7. | | MEIRELES, Ana Rita | F | | 109278 | 99 | Lousada Seculo XXI | 56.36 | 113 |
| 8. | | LOPES, Ines Ferreira | F | | 107956 | 99 | Leixões Sport Clube | 57.45 | 107 |
| 9. | | COUTO, Joana Sousa | F | | 110471 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 57.60 | 106 |
| 10. | | MARQUES, Ines Silva | F | | 110560 | 99 | Clube Propaganda da Natacao | 58.70 | 100 |
| 11. | | MACHADO, Margarida Monteiro | F | | 110501 | 99 | Vitória Sport Clube | 58.71 | 100 |
| 12. | | PINTO, Ana Catarina | F | | 105772 | 99 | Gespacos | 1:00.23 | 93 |
| 13. | | SOUSA, Clara Isabel | F | | 109655 | 99 | Gespacos | 1:02.10 | 84 |
| 14. | | LIMA, Eva Pinto | F | | 110473 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:02.34 | 83 |
| 15. | | PEREIRA, Ana Sofia | F | | 110502 | 99 | Vitória Sport Clube | 1:02.92 | 81 |
| 16. | | CARNEIRO, Silvia de Fatima | F | | 110466 | 99 | Lousada Seculo XXI | 1:03.12 | 80 |
| 17. | | SOUSA, Ana Cristina | F | | 110472 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:03.38 | 79 |
| 18. | | TEIXEIRA, Ines Martins | F | | 110470 | 99 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:05.28 | 73 |
| 19. | | FERREIRA, Marta Daniela | F | | 108015 | 99 | Gespacos | 1:07.22 | 67 |
| 20. | | COELHO, Daniela Maria | F | | 108361 | 99 | Lousada Seculo XXI | 1:09.06 | 61 |
| 21. | | DIAS, Eduarda Isabel | F | | 109271 | 99 | Gespacos | 1:14.33 | 49 |
| DSQ | | ARAUJO, Margarida Miguel | F | | 108312 | 99 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | | DSQ | |
| | A atleta durante a viragem não tocou com qualquer parte do corpo na parede |
| DNS | | BRITO, Carolina Duarte | F | | 109611 | 99 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | | DNS | |
| DNS | | MACHADO, Ana Francisca | F | | 110559 | 99 | Clube Propaganda da Natacao | | DNS | |
| DNS | | PEREIRA, Ines Maria | F | | 105607 | 99 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| 1. | | FELGUEIRAS, Humberto Fernandes | M | | 105205 | 98 | Clube Natação de Valongo | 41.60 | 186 | | | |
| 2. | | LOURENCO, Joao Diogo | M | | 104412 | 98 | Lousada Seculo XXI | 43.85 | 158 |
| 3. | | FERREIRA, Xavier Simao | M | | 108307 | 98 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 45.17 | 145 |
| 4. | | VILACA, Diogo Cabral | M | | 104950 | 98 | Clube Fluvial Portuense | 45.32 | 144 |
| 5. | | NOGUEIRA, Ricardo Gomes | M | | 109702 | 98 | Clube Fluvial Portuense | 45.38 | 143 |
| 6. | | BAPTISTA, Leandro Miguel | M | | 102657 | 98 | Leixões Sport Clube | 47.48 | 125 |
| 7. | | PEREIRA, Nuno Filipe | M | | 104730 | 98 | Clube Propaganda da Natacao | 48.26 | 119 |
| 8. | | SAMPAIO, Jose Luis | M | | 103045 | 98 | FOCA - Clube Natação de Felgueiras | 48.72 | 116 |
| 9. | | MENDONCA, Eduardo Filipe | M | | 106795 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 49.23 | 112 |
| 10. | | MENDES, Eduardo Maia | M | | 108306 | 98 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 51.48 | 98 |
| 11. | | PEREIRA, Vitor Hugo | M | | 110495 | 98 | Vitória Sport Clube | 52.07 | 95 |
| 12. | | MENDES, Jose Filipe | M | | 110553 | 98 | Vitória Sport Clube | 52.30 | 93 |
| 13. | | SANTOS, Antonio Cesar | M | | 110464 | 98 | Lousada Seculo XXI | 52.67 | 91 |
| 14. | | SOUSA, Romeu Goncalo | M | | 109276 | 98 | Lousada Seculo XXI | 53.08 | 89 |
| 15. | | PINTO, Rodrigo Maria | M | | 104701 | 98 | Clube Fluvial Portuense | 53.23 | 89 |
| 16. | | COSTA, Joao Nuno | M | | 106838 | 98 | Gespacos | 53.42 | 88 |
| 17. | | SILVA, Joao Santos | M | | 110496 | 98 | Vitória Sport Clube | 54.79 | 81 |
| 18. | | FERREIRA, Tiago Filipe | M | | 108220 | 98 | Clube Natação de Valongo | 55.91 | 76 |
| 19. | | MENDES, Luis Carlos | M | | 110497 | 98 | Vitória Sport Clube | 56.25 | 75 |
| 20. | | SILVA, Diogo Ribeiro | M | | 108376 | 98 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 57.33 | 71 |
| 21. | | AFONSO, Claudio Miguel | M | | 104717 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 59.26 | 64 |
| 22. | | RODRIGUES, Claudio Henrique | M | | 105876 | 98 | Leixões Sport Clube | 1:01.70 | 57 |
| 23. | | OLIVEIRA, Joao Filipe | M | | 110493 | 98 | Vitória Sport Clube | 1:04.93 | 49 |
| 24. | | MARTINS, Bruno Ricardo | M | | 110488 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 1:05.78 | 47 |
| DSQ | | FERRERO, Tiago Miguel | M | | 108364 | 98 | Clube Fluvial Portuense | | DSQ | |
| | O atleta perdeu a posição de costas à chegada |
| DSQ | | BESSA, Carlos Andre | M | | 110467 | 98 | Lousada Seculo XXI | | DSQ | |
| | A atleta perdeu a posição de costas na chegada |
| DNS | | CUNHA, Joao Pedro | M | | 104400 | 98 | Assoc. Desportiva de Penafiel | | DNS | |
| DNS | | TEIXEIRA, Duarte Alves | M | | 108362 | 98 | Clube Fluvial Portuense | | DNS | |
| DNS | | PINTO, Rui Filipe | M | | 105875 | 98 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | | DNS | |
| DNS | | MARQUES, Joao Paulo | M | | 108378 | 98 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | | DNS | |
| DNS | | BRAZ, Josue Pinto | M | | 109335 | 98 | Gespacos | | DNS | |
| DNS | | CAMPEAO, Ruben Miguel | M | | 104704 | 98 | Gespacos | | DNS | |
| DNS | | GOMES, Diogo Rodrigues | M | | 106749 | 98 | Leixões Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | FELIX, Paulino Pereira | M | | 110499 | 98 | Vitória Sport Clube | | DNS | |
| DNS | | SARMENTO, Rui Pedro | M | | 110552 | 98 | Vitória Sport Clube | | DNS | |
| 1. | | COUTO, Adriana Azevedo | F | | 108336 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 45.91 | 146 | | | |
| 2. | | VALENTE, Maria Leonor | F | | 108288 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 45.95 | 146 |
| 3. | | JORGE, Ines Francisca | F | | 110500 | 00 | Vitória Sport Clube | 48.54 | 124 |
| 4. | | FIGUEIREDO, Adriana Marisa | F | | 109297 | 00 | Clube Estrelas Aquáticas da Trofa | 48.64 | 123 |
| 5. | | PEIXOTO, Joana Patricia | F | | 109279 | 00 | Lousada Seculo XXI | 50.76 | 108 |
| 6. | | REGO, Mariana Pereira | F | | 108334 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 52.03 | 100 |
| 7. | | BAPTISTA, Mariana Paula | F | | 108337 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 53.43 | 93 |
| 8. | | RAMOS, Ana Sofia | F | | 108171 | 00 | Futebol Clube do Porto/Império Bonança | 54.39 | 88 |
| 9. | | ALMEIDA, Maria Joana | F | | 109657 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 54.54 | 87 |
| 10. | | SAMPAIO, Ines Costa | F | | 108333 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 55.00 | 85 |
| 11. | | FERREIRA, Leonor Barroso | F | | 110531 | 00 | Clube Fluvial Portuense | 56.57 | 78 |
| 12. | | CARVALHO, Ana Fernandes | F | | 110549 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 57.72 | 74 |
| 13. | | GOMES, Joana Ferreira | F | | 108340 | 00 | Grupo Desportivo Natacao de Vila Nova de Famalicao | 58.51 | 71 |
| 14. | | BRITO, Ines Tavares | F | | 109612 | 00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 1:01.24 | 62 |
| 15. | | ROSSI, Mariana Faria | F | | 110524 | 00 | Ginásio Clube de Santo Tirso | 1:02.06 | 59 |
| 16. | | PACHECO, Mariana Mendes | F | | 110465 | 00 | Lousada Seculo XXI | 1:04.69 | 52 |
